rezultatiPregled Regata
Pregled Regata
Rezultati - sezona 2026
ILCA Evropa kup, MedulinMeđunarodni program | 20261-4 oktobar | 6trka | REZULTATI |
Kvalifikaciona lista - ILCA 7Domaći program | 202629 septembar | 3regate | REZULTATI |
Kvalifikaciona lista - ILCA 6Domaći program | 202629 septembar | 3regate | REZULTATI |
Kvalifikaciona lista - ILCA 4Domaći program | 202629 septembar | 3regate | REZULTATI |
Kvalifikaciona lista - OptimistDomaći program | 202629 septembar | 3regate | REZULTATI |
Prvenstvo Srbije za klasu ILCA 4 i ILCA 7Domaći program | 202617-20 septembar | 7trka | REZULTATI |
Regata "Berbanski dani"Domaći program | 202611-13 septembar | 5trka | REZULTATI |
Balkansko Prvenstvo 2026Međunarodni program | 202610-13 septembar | 6trka | REZULTATI |
Kup SmederevaDomaći program | 20265-6 septembar | 4trka | REZULTATI |
51 Kup Ðerdapa 2026Domaći program | 202628-30 avgust | 6trka | REZULTATI |
KUP MAJDANPEKA -TIMSKO 2026Domaći program | 202627 avgust | 16trka | REZULTATI |
Mediteranske igre 2026Međunarodni program | 202627 avgust- 2 septembar | 11trka | REZULTATI |
Prvenstvo Srbije 2026 za klase Optimist i ILCA 6Domaći program | 202620-23 avgust | 7trka | REZULTATI |
2026 Optimist European ChampionshipMeđunarodni program | 202624-31 jul | 8trka | REZULTATI |
ILCA Evropa kup - GrčkaMeđunarodni program | 20266-8 jul | 7trka | REZULTATI |
DANI DUNAVA 2026Domaći program | 202627-28 jun | 3trka | REZULTATI |
Optimist Svetsko PrvenstvoMeđunarodni program | 202618-28 jun | 12trka | REZULTATI |
Memorijal Zoran RadosavljevićDomaći program | 202630-31 maj | 5trka | REZULTATI |
Otvoreno Prvenstvo VojvodineDomaći program | 202615-17 maj | 9trka | REZULTATI |
ILCA 6 i 7 EVROPSKO PRVENSTVO ZA SENIOREMeđunarodni program | 202615-22 maj | 9trka | REZULTATI |
SEEOOC 2026Domaći program | 20268-10 maj | 5trka | REZULTATI |
80. Prvomajska regataDomaći program | 20261-3 maj | 8trka | REZULTATI |
ILCA Evropa kup - RumunijaMeđunarodni program | 20266-10 maj | 5trka | REZULTATI |
Cocina regataDomaći program | 20264-5 april | 6trka | REZULTATI |
World Sailing
Rangiranja
World Sailing rangiranja služe kao globalni standard za ocenjivanje performansi u ovom sportu, prikazujući najbolje jedriličare u različitim klasama. Ovaj rangse određuju se na osnovu rezultata sportista na međunarodnim takmičenjima, obezbeđujući pravednu i sveobuhvatnu evaluaciju njihovih veština. Redovno ažurirani od strane Svetske jedriličarske federacije, rangiranje pruža uzbudljiv i aktuelan prikaz dinamičnog sveta takmičarskog jedrenja.
Kliknite ovde
